Norm Maße für normale Türblätter und Zargen.
Weitere Ausführungen können auf Maß gefertigt werden.
Türblatthöhen in mm / LMÖ* | Türblattbreiten in mm / LMÖ* | Wandstärken MIT Putz |
1985 / 2010 | 610 / 650 | 85 |
2110 / 2130 | 735 / 780 | 100 |
860 / 900 | 125 | |
985 / 1030 | 145 | |
165 | ||
185 | ||
205 | ||
225 | ||
240 | ||
255 | ||
270 | ||
295 | ||
310 | ||
330 |
*LMÖ=Lichte-Mauer-Öffnung (ab fertigem Fußboden)